Selbstgehostete Alternativen zu Cloud-Diensten 2026
Cloud-Abos summieren sich: Google One (2 €/Monat), Dropbox (10 €), Netflix (13 €), Spotify (11 €), LastPass (4 €) — das sind 40 € pro Monat oder 480 € pro Jahr. Selbsthosting kostet einmalig 200-600 € für Hardware und eliminiert laufende Kosten. Die besten Alternativen 2026.
Warum selbsthosten?
Vorteile
Nachteile
Cloud-Speicher: Nextcloud
Alternative zu: Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud
| Eigenschaft | Nextcloud |
|-------------|-----------|
| Funktionen | Datei-Sync, Sharing, Kalender, Kontakte, Office |
| Apps | Nextcloud App Store (200+ Apps) |
| Clients | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| Speicherlimit | Nur durch deine Hardware begrenzt |
| Kosten | Frei (Software) + Hardware |
Nextcloud einrichten:
Tipp: Nextcloud AIO (All-in-One) ist die einfachste Installation. Docker-basiert, mit integriertem Backup, Office und Talk.
Nextcloud vs ownCloud
Nextcloud ist der Fork von ownCloud (2016). Beide existieren 2026, aber Nextcloud ist weiter entwickelt und hat eine größere Community.
Media-Streaming: Jellyfin
Alternative zu: Netflix, Amazon Prime, Plex (Plus)
| Eigenschaft | Jellyfin |
|-------------|----------|
| Funktionen | Filme, Serien, Musik, Live-TV, Bücher |
| Clients | Web, iOS, Android, Roku, Fire TV, Apple TV |
| Transcoding | Hardware-beschleunigt (Intel QuickSync, NVIDIA NVENC) |
| Kosten | Frei (Open Source) |
Jellyfin vs Plex
| Eigenschaft | Jellyfin | Plex |
|-------------|----------|------|
| Preis | Frei | Frei (Plex Pass: 5 €/Monat) |
| Werbung | Keine | Werbung auf freien Filmen |
| Hardware-Transcoding | Frei | Plex Pass nötig |
| Meta-Daten | TMDB (gut) | Plex Media (besser) |
| Client-Apps | Gut | Excellent |
| Open Source | Ja | Nein |
Empfehlung: Jellyfin für freie Entscheidungen, Plex für einfache Client-Verfügbarkeit.
Passwort-Manager: Vaultwarden
Alternative zu: LastPass, 1Password, Dashlane, Bitwarden Cloud
| Eigenschaft | Vaultwarden |
|-------------|-------------|
| Basis | Bitwarden-kompatibel (Rust-Implementation) |
| Funktionen | Passwörter, Notizen, Karten, TOTP |
| Clients | Alle Bitwarden-Clients (iOS, Android, Desktop, Browser) |
| Kosten | Frei |
| Ressourcen | <50 MB RAM, <100 MB Disk |
Vaultwarden ist eine leichtgewichtige Alternative zum offiziellen Bitwarden-Server. Perfekt für Raspberry Pi oder NAS.
Photo-Backup: Immich
Alternative zu: Google Photos, iCloud Photos, Amazon Photos
| Eigenschaft | Immich |
|-------------|--------|
| Funktionen | Auto-Backup, Gesichtserkennung, Albums, Sharing |
| AI | Object-Detection, OCR, Gesichtserkennung |
| Clients | iOS, Android, Web |
| Kosten | Frei |
Immich ist die beste Google-Photos-Alternative. KI-basierte Gesichtserkennung, Zeitleisten-Ansicht und automatisches Backup von Mobilgeräten.
Notizen: Joplin oder Obsidian Syncthing
Alternative zu: Evernote, Notion, Apple Notes, Google Keep
| Eigenschaft | Joplin | Obsidian |
|-------------|--------|----------|
| Format | Markdown | Markdown |
| Sync | Nextcloud, Dropbox, WebDAV | Syncthing, Git |
| Erweiterungen | Plugins | Community-Plugins (1000+) |
| Mobile | iOS, Android | iOS, Android |
| Kosten | Frei | Frei (Sync: 8 €/Monat) |
Empfehlung: Joplin für einfachere Bedienung, Obsidian für Power-User.
E-Mail: Mailcow
Alternative zu: Gmail, Outlook, Web.de
| Eigenschaft | Mailcow |
|-------------|---------|
| Funktionen | IMAP, SMTP, Webmail, Calendar, Contacts |
| Anti-Spam | Rspamd (KI-basiert) |
| Admin | Web-GUI |
| Kosten | Frei (Software) + Domain (1 €/Monat) |
Eigene E-Mail zu hosten erfordert Sorgfalt (SPF, DKIM, DMARC). Aber einmal eingerichtet, hast du volle Kontrolle über deine Kommunikation.
Smart Home: Home Assistant
Alternative zu: Alexa/Google Home Cloud, SmartThings
| Eigenschaft | Home Assistant |
|-------------|----------------|
| Funktionen | Automation, Gerätesteuerung, Sprachassistent |
| Protokolle | Zigbee, Z-Wave, Matter, WLAN, Bluetooth |
| Lokal | 100% lokal (keine Cloud nötig) |
| Kosten | Frei |
Home Assistant ist die ultimative Smart-Home-Plattform. Komplett lokal, riesige Community, tausende Integrationen.
Dashboard: Homepage oder Homarr
Alternative zu: Keine (organisiert deine self-hosted Apps)
| Eigenschaft | Homepage |
|-------------|----------|
| Funktionen | Dashboard für alle Self-Hosting-Services |
| Widgets | Nextcloud, Jellyfin, Sonarr, Radarr, etc. |
| Status | Service-Status-Überwachung |
| Kosten | Frei |
Empfohlene Hardware für Selfhosting
Option 1: NAS (Synology DS425+)
Option 2: Mini-PC (Intel NUC / Beelink)
Option 3: Raspberry Pi 5 (8GB)
Option 4: Alter PC
Alle Alternativen auf einen Blick
| Cloud-Dienst | Alternative | Ersparnis/Jahr |
|--------------|-------------|----------------|
| Google Drive (2TB, 10 €/Monat) | Nextcloud (selbstgehostet) | 120 € |
| Netflix (13 €/Monat) | Jellyfin | 156 € |
| LastPass (4 €/Monat) | Vaultwarden | 48 € |
| Google Photos (2 €/Monat) | Immich | 24 € |
| Evernote (8 €/Monat) | Joplin | 96 € |
| SmartThings Cloud | Home Assistant | 0 € (kostenlos) |
| Plex Pass (5 €/Monat) | Jellyfin | 60 € |
| Gesamteinsparung | | 504 €/Jahr |
FAQ
Wie viel Strom kostet Selfhosting?
Was ist mit Erreichbarkeit von außerhalb?
Ist Selfhosting sicher?
Ja, wenn du folgende Regeln beachtest:
Fazit
Selbsthosting spart 500+ € pro Jahr und gibt dir volle Kontrolle über deine Daten. Die Einrichtung dauert ein Wochenende, danach läuft alles automatisch. Starte mit Nextcloud (Cloud-Speicher), Jellyfin (Media) und Vaultwarden (Passwörter) auf einem NAS oder Mini-PC. Die hardware amortisiert sich nach 1-2 Jahren.