Benchmark-Datenbank
Vergleiche GPUs, CPUs und NPUs anhand realer Benchmarks. Alle Werte aus oeffentlich verfuegbaren Quellen.
8 Modelle
| Modell↕ | Architektur↕ | VRAM↕ | TDP (W)↕ | 3DMark TS↕ | Cyberpunk 4K↕ | Stable Diff.↕ | AI TOPS↕ | Gaming▼ | UVP↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 5090 | Blackwell | 32 GB GDDR7 | 575W | 52.0k | 165 fps | 920 img/min | 3352 | 100 | 2.329 € |
NVIDIA GeForce RTX 5080 | Blackwell | 16 GB GDDR7 | 360W | 38.0k | 118 fps | 680 img/min | 1801 | 92 | 1.269 € |
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Blackwell | 16 GB GDDR7 | 300W | 30.0k | 95 fps | 540 img/min | 1406 | 85 | 879 € |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Ada Lovelace | 16 GB GDDR6X | 285W | 25.0k | 88 fps | 510 img/min | 836 | 84 | 899 € |
AMD Radeon RX 9070 XT | RDNA 4 | 16 GB GDDR6 | 340W | 26.0k | 82 fps | 380 img/min | 1559 | 83 | 699 € |
NVIDIA GeForce RTX 5070 | Blackwell | 12 GB GDDR7 | 250W | 24.0k | 78 fps | 430 img/min | 988 | 78 | 649 € |
AMD Radeon RX 9070 | RDNA 4 | 12 GB GDDR6 | 220W | 21.0k | 68 fps | 300 img/min | 1216 | 75 | 549 € |
Intel ARC B580 | Battlemage | 12 GB GDDR6 | 190W | 14.5k | 42 fps | 160 img/min | 160 | 58 | 289 € |
Hinweis: Benchmark-Werte stammen aus oeffentlich verfuegbaren Quellen (Herstellerangaben, Reviews, MLPerf). Abweichungen sind je nach Treiber-Version, Systemkonfiguration und Messmethode moeglich. Alle Werte ohne Gewaehr.